Uitslagen - NFC

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
1 7 Argon JO12-3 NFC JO12-1 9 - 3
2 11 Buitenveldert sc. JO11-5 NFC JO11-3 2 - 5
3 10 NFC JO11-2 Legmeervogels JO11-2 9 - 3
4 8 NFC JO12-2 RODA '23 Rksv JO12-4 1 - 3
5 9 Abcoude fc JO11-2 NFC JO11-1 3 - 0
6 5 NFC JO15-1 Geinburgia sv. JO15-1 1 - 1
7 6 Hoofddorp s.v. JO13-7 NFC JO13-1 0 - 2
8 4 NFC JO16-1 Onze Gezellen JO16-2 2 - 0
10 3 Ouderkerk sv. 6 (zon) NFC 5 (zon) 3 - 5
9 1 NFC 2 (zon) Onze Gezellen 2 (zon) 4 - 2
11 2 SCPB'22 2 (zon) NFC 4 (zon) 0 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!